|
Datum | Event | Km | Zeit | AK | Ges.rang | Kl.rang |
1 | 11.01.2014 | Crosscup Neuhofen 1. Lauf | 9,6 | 0:35:49 | M40 | 12 | 4 |
2 | 25.01.2014 | Crosscup Neuhofen 2. Lauf | 9,6 | 0:35:26 | M40 | 10 | 4 |
3 | 02.02.2014 | Marathon Bad Füssing | 42,2 | 2:44:57 | M45 | 8 | 2 |
4 | 08.02.2014 | Crosscup Neuhofen 3. Lauf | 9,6 | 0:34:39 | M40 | 8 | 2 |
5 | 22.02.2014 | 4h-Lauf Marchtrenk | 58,6 | 4:08:43 | Allg. | 1 | 1 |
6 | 08.03.2014 | Crosslauf LM Molln | 8,3 | 0:30:11 | M45 | 8 | 1 |
7 | 16.03.2014 | ÖSTM Crosslauf Feistritz | 9,6 | 0:35:31 | M45 | 29 | 5 |
8 | 23.03.2014 | OÖLM Halbmarathon Wels | 21,1 | 1:15:54 | M45 | 13 | 1 |
9 | 21.04.2014 | Eferdinger Osterlauf | 8,0 | 0:28:03 | M45 | 7 | 2 |
10 | 26.04.2014 | 3-Brückenlauf Linz | 6,0 | 0:20:55 | M40 | 13 | 2 |
11 | 04.05.2014 | Salzburg Marathon | 42,2 | 2:44:25 | M45 | 33 | 6 |
12 | 10.05.2014 | Lasberger Brückenlauf | 10,4 | 0:39:03 | M40 | 12 | 2 |
13 | 17.05.2014 | 12 h-Lauf Vogau | 112,21 | 12:00:00 | M40 | 15 | 9 |
14 | 07.06.2014 | Staffellauf Zwettl | 1,25 | 00:04:10 | Men | 2 | 2 |
15 | 07.06.2014 | 7 Brückenlauf Zwettl | 7,5 | 00:27:36 | M40 | 8 | 2 |
16 | 14.06.2014 | 100 km Wien | 57,5 | 04:25:02 | M40 |
aufg. |
|
17 | 05.07.2014 | Fishermen´s Friends Run | 17,9 | 01:36:09 | M | 20 | 19 |
18 | 09.08.2014 | Erzberglauf - Eisenerz | 12,5 | 01:03:59 | M45 | 38 | 5 |
19 | 16.08.2014 | MV 8000 - Team Hometec | 15,6 | 01:11:04 | M | 8 | 8 |
20 | 03.09.2014 | WKO Businesslauf | 5,3 | 00:18:25 | M | 6 | 6 |
21 | 13.09.2014 | 100 km Steyr | 100 | 08:06:20 | M40 | 2 | 2 |
22 | 27.09.2014 | Cross-Run Schenkenfelden | 10 | 00:39:46 | M40 | 4 | 2 |
23 | 05.10.2014 | ÖM-HM Salzburg | 21,1 | 01:19:58 | M45 | 46 |
7 |
24 | 19.10.2014 | Wolfgangseelauf | 27 | 01:51:15 | M45 | 25 | 3 |
25 | 01.11.2014 | Wien Rundumadum | 124 | 12:11:15 | M | 1 | 1 |
26 | 22.11.2014 | Christkindllauf Steyr | 5,2 | 00:17:50 | M45 | 30 | 4 |