Nr. | Datum | Event | Km | Zeit/Km | AK |
Gesamt Rang |
Klassen Rang |
1 | 13.01.2018 | Crosslaufcup Neuhofen 1. Lauf | 9,6 | 0:37:15 | M-40 | 13 | 4 |
2 | 27.01.2018 | Crosslaufcup Neuhofen 2. Lauf | 9,6 | 0:35:53 | M-40 | 9 |
3 |
3 | 04.02.2018 | Thermenmarathon Bad Füssing | 42,2 | 2:52:25 | M-45 | 11 | 2 |
4 | 10.02.2018 | Crosslaufcup Neuhofen 3. Lauf | 9,6 | 0:36:19 | M-40 | 11 | 4 |
5 | 31.05.2018 | Narzissenlauf Bad Aussee | 8,2 | 0:34:30 | AK2 | 23 | 6 |
6 | 30.06.2018 | Rohrbacher Stadtlauf | 7,5 | 0:29:12 | M-40 | 14 | 4 |
7 | 07.07.2018 | Trefflinger Dorflauf | 7,5 | 0:30:44 | M-40 | 13 | 5 |
8 | 14.07.2018 | 6h-Lauf Prambachkirchen | 45,2 | 6:00:00 | AK | 28 | 22 |
9 | 01.09.2018 | Airport-Run Linz | 5,0 | 0:17:46 | Elite | 5 | 4 |
10 | 08.09.2018 | Preber-Panorama-Lauf | 11,4 | 0:46:22 | M-40 | 6 | 4 |
11 | 15.09.2018 | 6h-Lauf in Steyr | 67,7 | 6:00:00 | M-40 | 4 | 2 |
12 | 23.09.2018 | Kaiserlauf HM Bad Ischl mit OÖLM | 21,1 | 1:22:37 | M-45 | 10 | 1 |
13 | 29.9.2018 | Pink-Run Gastein (Trail Run) | 8,0 | 0:41:31 | M-40 | 8 | 2 |
14 | 21.10.2018 | Wolfgangseelauf | 27 | 1:53:41 | M-45 | 39 |
3 |
15 | 03.11.2018 | Wien Rundumadum | 130 | 13:13:00 | M | 3 | 3 |
16 | 11.11.2018 | Sie & Er Lauf Wien | 4,0 | 0:14:12 | AK | 16 | 1 |
17 | 31.12.2018 | Silvester Race Wels | 5,0 | 0:18:32 | M | 13 | 12 |