Nr. | Datum | Event | Km | Zeit/Km | AK |
Gesamt Rang |
Klassen Rang |
1 | 25.01.2019 | Burgenland Extrem | 109 | 10:01:00 | M | 2 | 2 |
2 | 02.03.2019 | Crosslauf Neuhofen mit OÖLM | 7,2 | 0:26:49 | M-50 | 19 | 2 |
3 | 03.03.2019 | 4h-Lauf in Marchtrenk | 52,7 | 4:01:10 | Ü50 | 4 | 1 |
4 | 17.03.2019 | Wels Halbmarathon | 21,1 | 1:21:29 | M-50 | 44 | 5 |
5 | 31.03.2019 | 10 km OÖLM Kremsmünster | 10,0 | 0:36:59 | M-50 | 12 | 3 |
6 | 14.04.2019 | Linz Marathon mit OÖLM - ÖSTM | 42,195 | 2:57:57 | M-50 | 51 |
8 |
7 | 27.04.2019 | 12h-Lauf in Langenzersdorf | 125,95 | 12:00:00 | M-50 | 2 | 2 |
8 | 02.06.2019 | Sommeralm-Marathon | 42,3 | 4:12:55 | M-50 | 14 | 3 |
9 | 14.06.2019 | Vöcklabrucker Stadtlauf | 5,8 | 0:21:38 | M-50 | 11 | 2 |
10 | 29.06.2019 | Rohrbacher Stadtlauf | 7,5 | 0:28:00 | M-50 | 8 | 3 |
11 | 24.08.2019 | Rieder Stadtlauf | 5,0 | 0:18:31 | M-50 | 9 | 4 |
12 | 31.08.2019 | Airport-Run Linz Hörsching | 5 | 0:17:26 | Elite | 6 | 5 |
13 | 7.9.2019 | Preber Panorama-Lauf | 11,4 | 0:45:26 | M-50 | 3 |
1 |