Vorläufige Bilanz ;-)
Persönliche Bestzeit | |||
Distanz | Zeit | Wo: | Wann: |
5000 m | 00:17:17 | Gmunden | 13.05.2015 |
10000 m | 00:35:28 | St. Georgen | 24.04.2010 |
5 km | 00:17:13 | Wels | 31.12.2011 |
10 km | 00:34:25 | St. Florian | 22.03.2015 |
10 Meilen | 00:59:29 | Leonding | 23.03.2002 |
Halbmarathon | 01:15:06 | Wels | 17.03.2013 |
Marathon | 02:43:43 | Linz | 11.04.2010 |
50 km | 03:27:51 | (Split 4h-Lauf) |
22.02.2014 |
6-h Lauf |
79,055 km | Lassee | 23.03.2013 |
100 km | 07:40:25 | Seregno(ITA) | 22.04.2012 |
12-h Lauf | 125,95km | Langenzersdorf |
27.04.2019 |
24-h Lauf Halb-Ironman |
71,83 km 04:52:09 |
Irdning Linz |
01.07.2016 14.05.2011 |
Ironman | 10:23:50 | Klagenfurt | 03.07.2011 |
Jahresbestleistung 2022 | |||
Distanz | Zeit | Wo: | Wann: |
5000 m | |||
10000 m | |||
5 km | |||
10 km | |||
10 Meilen | |||
Halbmarathon | |||
Marathon | |||
50 km | |||
6-h Lauf | |||
100 km | |||
12-h Lauf | |||
24-h Lauf |
|||